丹尼尔-豪斯,丹尼尔-豪斯个人资料
丹尼尔-豪斯|Danuel House Jr.|4号|小前锋
身高:1.98米
体重:99公斤
出生日期:1993-06-07
生于:Houston, TX, USA
毕业大学:Texas A&M
选秀:
丹尼尔-豪斯职业生涯平均数据
丹尼尔-豪斯|Danuel House Jr.|4号|小前锋
身高:1.98米
体重:99公斤
出生日期:1993-06-07
生于:Houston, TX, USA
毕业大学:Texas A&M
选秀:
丹尼尔-豪斯最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 森林狼 | 12:17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-03-09 | 魔术 | 30:07 | 2-7 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 2020-03-08 | 黄蜂 | 26:10 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2020-03-06 | 快船 | 24:22 | 6-10 | 1-5 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 2020-03-03 | 尼克斯 | 29:34 | 7-15 | 4-11 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 火箭 | 58 | 00:29 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 1 | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 10.2 |
| 平均 | 58 | 00:29 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 1 | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 10.2 |
发表评论