德马尔-德罗赞,德马尔-德罗赞个人资料
德马尔-德罗赞|DeMar DeRozan|10号|小前锋
身高:1.98米
体重:99公斤
出生日期:1989-08-07
生于:Compton, CA, USA
毕业大学:USC
选秀:
德马尔-德罗赞职业生涯平均数据
德马尔-德罗赞|DeMar DeRozan|10号|小前锋
身高:1.98米
体重:99公斤
出生日期:1989-08-07
生于:Compton, CA, USA
毕业大学:USC
选秀:
德马尔-德罗赞最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 独行侠 | 35:26 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-03-09 | 骑士 | 42:05 | 7-19 | 0-0 | 11-12 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 |
| 2020-03-07 | 篮网 | 30:33 | 10-13 | 0-0 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 2020-03-04 | 黄蜂 | 35:32 | 5-11 | 0-0 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 2020-03-03 | 步行者 | 38:18 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 马刺 | 61 | 00:34 | 8.2 | 0.1 | 5.5 | 0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 2.4 | 1 | 0.2 | 2.7 | 22.2 |
| 平均 | 61 | 00:34 | 8.2 | 0.1 | 5.5 | 0.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 2.4 | 1 | 0.2 | 2.7 | 22.2 |
发表评论