达米安-利拉德,达米安-利拉德个人资料
达米安-利拉德|Damian Lillard Sr.|0号|控球后卫
身高:1.88米
体重:88公斤
出生日期:1990-07-15
生于:Oakland, CA, USA
毕业大学:Weber State
选秀:
达米安-利拉德职业生涯平均数据
达米安-利拉德|Damian Lillard Sr.|0号|控球后卫
身高:1.88米
体重:88公斤
出生日期:1990-07-15
生于:Oakland, CA, USA
毕业大学:Weber State
选秀:
达米安-利拉德最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 太阳 | 40:22 | 8-17 | 5-10 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 |
| 2020-03-08 | 国王 | 33:19 | 4-15 | 2-10 | 2-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 2020-03-07 | 太阳 | 38:02 | 6-16 | 3-7 | 9-10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 2020-03-05 | 奇才 | 31:47 | 6-12 | 4-7 | 6-6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 2020-03-03 | 魔术 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 开拓者 | 58 | 00:36 | 9.2 | 3.9 | 6.7 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 7.8 | 2.9 | 1 | 0.4 | 1.7 | 28.9 |
| 平均 | 58 | 00:36 | 9.2 | 3.9 | 6.7 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 7.8 | 2.9 | 1 | 0.4 | 1.7 | 28.9 |
发表评论