达龙-福克斯,达龙-福克斯个人资料
达龙-福克斯|De'Aaron Fox|5号|控球后卫
身高:1.91米
体重:83公斤
出生日期:1997-12-20
生于:New Orleans, LA, USA
毕业大学:Kentucky
选秀:
达龙-福克斯职业生涯平均数据
达龙-福克斯|De'Aaron Fox|5号|控球后卫
身高:1.91米
体重:83公斤
出生日期:1997-12-20
生于:New Orleans, LA, USA
毕业大学:Kentucky
选秀:
达龙-福克斯最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-09 | 猛龙 | 30:40 | 8-16 | 2-6 | 10-10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2020-03-08 | 开拓者 | 28:19 | 3-11 | 0-2 | 8-8 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 2020-03-06 | 76人 | 36:20 | 9-17 | 0-4 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 2020-03-04 | 奇才 | 31:50 | 12-19 | 2-4 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 31 |
| 2020-03-02 | 活塞 | 32:17 | 7-16 | 0-4 | 9-10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 国王 | 45 | 00:31 | 7.3 | 1 | 4.8 | 0.7 | 3.4 | 4 | 6.8 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 20.4 |
| 平均 | 45 | 00:31 | 7.3 | 1 | 4.8 | 0.7 | 3.4 | 4 | 6.8 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 2.9 | 20.4 |
发表评论