埃里克-戈登,埃里克-戈登个人资料
埃里克-戈登|Eric Gordon Jr.|10号|得分后卫
身高:1.91米
体重:97公斤
出生日期:1988-12-25
生于:Indianapolis, IN, USA
毕业大学:Indiana
选秀:
埃里克-戈登职业生涯平均数据
埃里克-戈登|Eric Gordon Jr.|10号|得分后卫
身高:1.91米
体重:97公斤
出生日期:1988-12-25
生于:Indianapolis, IN, USA
毕业大学:Indiana
选秀:
埃里克-戈登最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 森林狼 | 29:46 | 5-15 | 2-9 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2020-03-09 | 魔术 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-08 | 黄蜂 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-06 | 快船 | 23:17 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2020-03-03 | 尼克斯 | 22:37 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 火箭 | 34 | 00:28 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2 | 14.5 |
| 平均 | 34 | 00:28 | 4.8 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 2 | 14.5 |
发表评论