伊托万-摩尔,伊托万-摩尔个人资料
伊托万-摩尔|E'Twaun Moore|55号|得分后卫
身高:1.91米
体重:86公斤
出生日期:1989-02-25
生于:East Chicago, IN, USA
毕业大学:Purdue
选秀:
伊托万-摩尔职业生涯平均数据
伊托万-摩尔|E'Twaun Moore|55号|得分后卫
身高:1.91米
体重:86公斤
出生日期:1989-02-25
生于:East Chicago, IN, USA
毕业大学:Purdue
选秀:
伊托万-摩尔最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-09 | 森林狼 | 12:37 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2020-03-07 | 热火 | 11:37 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2020-03-05 | 独行侠 | 15:42 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2020-03-04 | 森林狼 | 17:03 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-03-02 | 湖人 | 16:27 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 鹈鹕 | 51 | 00:18 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 8.6 |
| 平均 | 51 | 00:18 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 8.6 |
发表评论