加里森-马修斯,加里森-马修斯个人资料
加里森-马修斯|Garrison Mathews|24号|得分后卫
身高:1.96米
体重:97公斤
出生日期:1996-10-24
生于:Franklin, TN, USA
毕业大学:Lipscomb
选秀:
加里森-马修斯职业生涯平均数据
加里森-马修斯|Garrison Mathews|24号|得分后卫
身高:1.96米
体重:97公斤
出生日期:1996-10-24
生于:Franklin, TN, USA
毕业大学:Lipscomb
选秀:
加里森-马修斯最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 尼克斯 | 08:33 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2020-03-09 | 热火 | 17:04 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2020-03-07 | 老鹰 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-05 | 开拓者 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-04 | 国王 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 奇才 | 18 | 00:12 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 5.4 |
| 平均 | 18 | 00:12 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 5.4 |
发表评论