戈登-海沃德,戈登-海沃德个人资料
戈登-海沃德|Gordon Hayward|20号|小前锋
身高:2.01米
体重:102公斤
出生日期:1990-03-23
生于:Indianapolis, IN, USA
毕业大学:Butler
选秀:
戈登-海沃德职业生涯平均数据
戈登-海沃德|Gordon Hayward|20号|小前锋
身高:2.01米
体重:102公斤
出生日期:1990-03-23
生于:Indianapolis, IN, USA
毕业大学:Butler
选秀:
戈登-海沃德最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 步行者 | 36:05 | 10-19 | 3-7 | 4-4 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 27 |
| 2020-03-09 | 雷霆 | 37:34 | 9-19 | 4-7 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 2020-03-07 | 爵士 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-05 | 骑士 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-04 | 篮网 | 16:47 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 凯尔特人 | 45 | 00:33 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 1 | 5.5 | 6.5 | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 17.3 |
| 平均 | 45 | 00:33 | 6.8 | 1.6 | 2.1 | 1 | 5.5 | 6.5 | 4.1 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 17.3 |
发表评论