哈里森-巴恩斯,哈里森-巴恩斯个人资料
哈里森-巴恩斯|Harrison Barnes|40号|大前锋
身高:2.03米
体重:102公斤
出生日期:1992-05-30
生于:Ames, IA, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
哈里森-巴恩斯职业生涯平均数据
哈里森-巴恩斯|Harrison Barnes|40号|大前锋
身高:2.03米
体重:102公斤
出生日期:1992-05-30
生于:Ames, IA, USA
毕业大学:North Carolina
选秀:
哈里森-巴恩斯最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-09 | 猛龙 | 33:58 | 3-10 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2020-03-08 | 开拓者 | 35:30 | 7-13 | 5-7 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2020-03-06 | 76人 | 37:44 | 5-10 | 2-3 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-04 | 奇才 | 31:57 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 2020-03-02 | 活塞 | 35:54 | 3-9 | 1-3 | 3-4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 国王 | 64 | 00:34 | 5.1 | 1.5 | 3.1 | 1 | 3.8 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 14.7 |
| 平均 | 64 | 00:34 | 5.1 | 1.5 | 3.1 | 1 | 3.8 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 14.7 |
发表评论