以赛亚-罗比,以赛亚-罗比个人资料
以赛亚-罗比|Isaiah Roby|22号|小前锋
身高:2.03米
体重:104公斤
出生日期:1998-02-03
生于:Dixon, IL, USA
毕业大学:Nebraska
选秀:
以赛亚-罗比职业生涯平均数据
以赛亚-罗比|Isaiah Roby|22号|小前锋
身高:2.03米
体重:104公斤
出生日期:1998-02-03
生于:Dixon, IL, USA
毕业大学:Nebraska
选秀:
以赛亚-罗比最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-09 | 凯尔特人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-07 | 尼克斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-05 | 活塞 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-04 | 快船 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-02-29 | 雄鹿 | 06:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 雷霆 | 3 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 平均 | 3 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
发表评论