乔尔-恩比德,乔尔-恩比德个人资料
乔尔-恩比德|Joel Embiid|21号|中锋
身高:2.13米
体重:127公斤
出生日期:1994-03-16
生于:Yaounde,, CMR
毕业大学:Kansas
选秀:
乔尔-恩比德职业生涯平均数据
乔尔-恩比德|Joel Embiid|21号|中锋
身高:2.13米
体重:127公斤
出生日期:1994-03-16
生于:Yaounde,, CMR
毕业大学:Kansas
选秀:
乔尔-恩比德最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-12 | 活塞 | 26:41 | 9-17 | 2-3 | 10-12 | 5 | 9 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 2020-03-08 | 勇士 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-06 | 国王 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-04 | 湖人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-02 | 快船 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 76人 | 44 | 00:30 | 7.5 | 1.3 | 7.1 | 2.8 | 9 | 11.8 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 3.4 | 23.4 |
| 平均 | 44 | 00:30 | 7.5 | 1.3 | 7.1 | 2.8 | 9 | 11.8 | 3.1 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | 3.4 | 23.4 |
发表评论