乔丹-波内,乔丹-波内个人资料
乔丹-波内|Jordan Bone|18号|控球后卫
身高:1.91米
体重:81公斤
出生日期:1997-11-05
生于:Nashville, TN, USA
毕业大学:Tennessee
选秀:
乔丹-波内职业生涯平均数据
乔丹-波内|Jordan Bone|18号|控球后卫
身高:1.91米
体重:81公斤
出生日期:1997-11-05
生于:Nashville, TN, USA
毕业大学:Tennessee
选秀:
乔丹-波内最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-12 | 76人 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-09 | 尼克斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-08 | 爵士 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-05 | 雷霆 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-02 | 国王 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 活塞 | 10 | 00:05 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.2 |
| 平均 | 10 | 00:05 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.2 |
发表评论