杰伦-诺埃尔,杰伦-诺埃尔个人资料
杰伦-诺埃尔|Jaylen Nowell|4号|得分后卫
身高:1.93米
体重:91公斤
出生日期:1999-07-09
生于:Seattle, WA, USA
毕业大学:Washington
选秀:
杰伦-诺埃尔职业生涯平均数据
杰伦-诺埃尔|Jaylen Nowell|4号|得分后卫
身高:1.93米
体重:91公斤
出生日期:1999-07-09
生于:Seattle, WA, USA
毕业大学:Washington
选秀:
杰伦-诺埃尔最近五场比赛统计
| 比赛日期 | 对方球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2020-03-11 | 火箭 | 05:02 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-09 | 鹈鹕 | 09:23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-03-07 | 魔术 | 12:00 | 3-4 | 0-1 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2020-03-05 | 公牛 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-03-04 | 鹈鹕 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 2019 | 森林狼 | 15 | 00:10 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.8 |
| 平均 | 15 | 00:10 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.8 |
发表评论